Daftar Harga Untuk Kasur INOAC
No | TYPE | PANJANG | LEBAR | TEBAL | HARGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 200 Cm | 200 Cm | 20 Cm | 1,640,000 |
2 | 1 | 200 Cm | 180 Cm | 20 Cm | 1,485,000 |
3 | 1A | 200 Cm | 180 Cm | 15 Cm | 1,185,000 |
4 | 1B | 200 Cm | 180 Cm | 10 Cm | 860,000 |
5 | 1C | 200 Cm | 180 Cm | 5 Cm | 530,000 |
6 | 2 | 200 Cm | 160 Cm | 20 Cm | 1,355,000 |
7 | 2A | 200 Cm | 160 Cm | 15 Cm | 1,085,000 |
8 | 2B | 200 Cm | 160 Cm | 10 Cm | 785,000 |
9 | 2C | 200 Cm | 160 Cm | 5 Cm | 490,000 |
10 | 3 | 200 Cm | 145 Cm | 20 Cm | 1,245,000 |
11 | 3A | 200 Cm | 145 Cm | 15 Cm | 1,000,000 |
12 | 3B | 200 Cm | 145 Cm | 10 Cm | 735,000 |
13 | 3C | 200 Cm | 145 Cm | 5 Cm | 460,000 |
14 | 4 | 200 Cm | 120 Cm | 20 Cm | 1,065,000 |
15 | 4A | 200 Cm | 120 Cm | 15 cm | 865,000 |
16 | 4B | 200 Cm | 120 Cm | 10 Cm | 625,000 |
17 | 4C | 200 Cm | 120 Cm | 5 Cm | 380,000 |
18 | 5 | 200 Cm | 90 Cm | 20 Cm | 860,000 |
19 | 5A | 200 Cm | 90 Cm | 15 cm | 710,000 |
20 | 5B | 200 Cm | 90 Cm | 10 Cm | 500,000 |
21 | 5C | 200 Cm | 90 Cm | 5 Cm | 320,000 |
22 | Jumbo 1 | 200 Cm | 180 Cm | 30 Cm | 2,100,000 |
23 | Jumbo 1A | 200 Cm | 180 Cm | 25 Cm | 1,790,000 |
24 | Jumbo 2 | 200 Cm | 160 Cm | 30 Cm | 1,900,000 |
25 | Jumbo 4 | 200 Cm | 120 Cm | 30 Cm | 1,486,000 |
26 | Jumbo 3A | 200 Cm | 145 Cm | 25 Cm | 1,492,000 |
27 | Jumbo 3 | 200 Cm | 145 Cm | 30 Cm | 1,745,000 |
28 | Jumbo 2A | 200 Cm | 160 Cm | 25 Cm | 1,620,000 |
29 | Jumbo 4A | 200 Cm | 120 Cm | 25 Cm | 1,280,000 |
PILIHAN MOTIF |