Daftar Harga Untuk Kasur INOAC
No | TYPE | PANJANG | LEBAR | TEBAL | HARGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 200 Cm | 200 Cm | 20 Cm | 1,850,000 |
2 | 1 | 200 Cm | 180 Cm | 20 Cm | 1,685,000 |
3 | 1A | 200 Cm | 180 Cm | 15 Cm | 1,350,000 |
4 | 1B | 200 Cm | 180 Cm | 10 Cm | 960,000 |
5 | 1C | 200 Cm | 180 Cm | 5 Cm | 560,000 |
6 | 2 | 200 Cm | 160 Cm | 20 Cm | 1,540,000 |
7 | 2A | 200 Cm | 160 Cm | 15 Cm | 1,235,000 |
8 | 2B | 200 Cm | 160 Cm | 10 Cm | 880,000 |
9 | 2C | 200 Cm | 160 Cm | 5 Cm | 530,000 |
10 | 3 | 200 Cm | 145 Cm | 20 Cm | 1,400,000 |
11 | 3A | 200 Cm | 145 Cm | 15 Cm | 1,130,000 |
12 | 3B | 200 Cm | 145 Cm | 10 Cm | 825,000 |
13 | 3C | 200 Cm | 145 Cm | 5 Cm | 485,000 |
14 | 4 | 200 Cm | 120 Cm | 20 Cm | 1,200,000 |
15 | 4A | 200 Cm | 120 Cm | 15 cm | 975,000 |
16 | 4B | 200 Cm | 120 Cm | 10 Cm | 700,000 |
17 | 4C | 200 Cm | 120 Cm | 5 Cm | 425,000 |
18 | 5 | 200 Cm | 90 Cm | 20 Cm | 950,000 |
19 | 5A | 200 Cm | 90 Cm | 15 cm | 800,000 |
20 | 5B | 200 Cm | 90 Cm | 10 Cm | 560,000 |
21 | 5C | 200 Cm | 90 Cm | 5 Cm | 350,000 |
22 | Jumbo 1 | 200 Cm | 180 Cm | 30 Cm | 2,375,000 |
23 | Jumbo 1A | 200 Cm | 180 Cm | 25 Cm | 2,030,000 |
24 | Jumbo 2 | 200 Cm | 160 Cm | 30 Cm | 2,150,000 |
25 | Jumbo 4 | 200 Cm | 120 Cm | 30 Cm | 1,675,000 |
26 | Jumbo 3A | 200 Cm | 145 Cm | 25 Cm | 1,700,000 |
27 | Jumbo 3 | 200 Cm | 145 Cm | 30 Cm | 1,975,000 |
28 | Jumbo 2A | 200 Cm | 160 Cm | 25 Cm | 1,850,000 |
29 | Jumbo 4A | 200 Cm | 120 Cm | 25 Cm | 1,450,000 |
30 | Jumbo 5 | 200 Cm | 90 Cm | 30 Cm | 1,355,000 |
31 | Jumbo 5 | 200 Cm | 90 Cm | 30 Cm | 1,355,000 |
32 | Jumbo 5A | 200 Cm | 90 Cm | 25 Cm | 1,160,000 |
33 | King Jumbo | 200 Cm | 200 Cm | 30 Cm | 2,600,000 |
34 | Big 01 | 200 Cm | 180 Cm | 40 Cm | 3,050,000 |
35 | Big 02 | 200 Cm | 160 Cm | 40 Cm | 2,750,000 |
36 | Big 02 | 200 Cm | 160 Cm | 40 Cm | 2,750,000 |
37 | Big 03 | 200 Cm | 145 Cm | 40 Cm | 2,520,000 |
38 | Big 04 | 200 Cm | 120 Cm | 40 Cm | 2,150,000 |
PILIHAN MOTIF |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |